iGEM国际基因工程机器活动在中国参赛规模有多大,都有哪些国际学校参加呢?
2023年全球范围共有404支队伍参与(含大学生队伍和高中生队伍),中国(含大陆港澳台地区)队伍202支。在高中生赛道中,全球120支高中生队伍,中国大陆地区高中生队伍共80支。
下表老师根据网络数据统计了历年iGEM参赛队伍和参与学校!
iGEM全国学校参赛名单(据不完全统计) | ||
年份 | 高中队伍量 | 参赛学校 |
2013 | 4 | 北京四中、 海淀外国语 、深圳外国语深圳中学 |
2014 | 7 | 海淀外国语北京四中、安徽师范大学附属中学 南京外国语深圳外国语 、深圳中学、其它联队 |
2015 | 9 | 杭州四中、杭州十四中、南京外国语深圳外国语辽宁实验中学、深圳中学、Wlsa复旦、其它联队 |
2016 | 11 | 深圳外国语学校&深圳国际教育学院(联队)、北师大附中&人大附中&北京四中&北京101中学(联队)、北京十一学校、广东实验中学、济南外国语辽宁实验中学 、南京外国语北师大附属实验中学、深圳外国语深圳中学、其它联队 |
2017 | 19 | 北京外国语 、北京十一学校、北师大二附中、北师大附属实验中学、人大附中、上海平和双语、上海中学国际部上海协和双语 杭州第十四中学、南京外国语、广东实验中学、深圳国际教育学院、广东实验中学、深圳中学、深圳高级中学、深圳外国语济南外国语、 Woridshaper萧山中学&Woridshaper杭州(联队)、Worldshapor杭外浙江(联队)、Worldshaper武汉 (联队)、其他联队
|
2018 | 33 | 北京外国语、北京十一学校、北师大二附中、北师大附属实验中学、人大附中、上海平和双语、上海中学国际部、上海协和欢语、杭州第十四中学、南京外国语、广东实验中学、深圳国际教育学院、广东实验中学、深圳中学、深圳高级中学、深圳外国语济南外国语、Worldshaper萧山中学&Worldshaper杭州(联队)、Workdshaper杭外浙江(联队)Worldshaper武汉 (联队)、其他联队 |
2019 | 44 | 北京十一学校、北师大附属实验中学、人大附中、上海七宝德怀特高级中学、上海外国语、上海平和双语 上海协和双语 、杭州外国语 杭州第十四中学、南京外国语、广东实验中学深圳中学、深圳国际教育学院、深圳外国语、Worldshaper萧山中学&Worldshapor上海(联队)、Worldshaper杭州《联队)、Worldshapor武汉(联队)、Worldshaper武汉A(联队)、Worldshaper武汉B(联队)、其他联队
|
2020 | 47 | 北京四中、北京十一学校、北京101中学、北京鼎石国际学校、清华附中、北师大附属实验中学、北师大二附中、广州培英中学、广东实验中学、南京外国语学校、Worldshaper杭州(联队)、Worldshaper上海《联队)、Worldshaper南京(联队)、Worldshapor武汉(联队)、其他联队 |
2021 | 65 | 北京四中、北京101中学、北京市十一学校、北京市建华实验学校、北京市鼎石学校、清华附中、人大附中北京师范大学附属中学、北京师范大学附属第二中学、广东碧桂四学校、广东实验中学、深圳国际教育学院、深圳中学、深圳育才中学、济南外国语学校、南京外国语学校、东北育才外国语学校、上海世界外国语中学、Worldshaper杭州(联队)Worldshaper上海(联队)Worldshaper南京(联队)、其他联队 |
iGEM 竞赛信息
参赛要求:
Overgraduate:至少其中一个队员年龄在正式注册截止时间之前大于23周岁
Undergraduate:所有团队成员在正式注册截止时间之前小于23周岁
High School:所有成员在正式注册截止时间前均为高中生
适合学生:
9-12年级高中生,全学科皆可参加。
参与形式:
需要由一个指导老师带领组队参与,推荐20-25人左右一组完成网上的Team Roster确认参与成员。
注册时间:
预计5月1日之前(晚到队伍6月1日之前)
答辩时间:
2024年10月23-26日
参与环节
实验课程、论文报告、海报、项目演讲答辩等