文章目录[隐藏]
雅思单项重考什么时候在中国内地实行?雅思单项重考有什么注意事项吗?各国大学对雅思单项成绩有什么要求?雅思单项重考的利弊有哪些?下面小编给大家来一一解答~
雅思重考推行时间表01
✅ 8月份(本月)起,马来西亚、菲律宾等地区开放!
✅ 10月份起,中国香港、中国澳门和日本支持单项重考!
✅ 11月份起,欧洲地区开放重考!
✅ 12月份起,中国内地将开放!
(图源雅思官方)
雅思单科重考机制是什么?
采用机考形式,在每一次考完全科后,考生在收到成绩的60日内,享有一次单科重考(听力/阅读/写作/口语)的机会。
国内的考生盼星星盼月亮,终于盼到了雅思单项重考机制在中国实行的消息,但是雅思单项重考对烤鸭们真的是利大于弊吗?单科重考成绩和总成绩是否被申请院校都认可呢?
雅思单项重考注意事项02
12月开始实行的单项重考机制的考试价格应该是正式雅思考试的70%左右,小编也会及时的为大家同步官网更新的报名信息。
需要注意的是:
- 重考形式是机考;
- 60日内才可以重考;
- 仅有一次重考机会;
- 重考后会有一张新的成绩单,原先正常全科考试的成绩依旧有效,重考成绩单会有重考标记;
- 若学校接受单项重考,该消息会清楚地显示在雅思官网上;
- 在尚未正式启动单项重考之前参加的考试无法在启动后参加重考。
据悉,目前多所高校已经提高雅思要求,这里例举了部分大学的单项及总分成绩要求:
2024年QS世界大学排名TOP200及雅思要求
2024排名 | 大学名称 | 大学名称 (英文) |
国家 | 本科雅思要求 | 硕士雅思要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States | 总分7 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
2 | 剑桥大学 | University of Cambridge | United Kingdom | 总分7.5,单项7 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
3 | 牛津大学 | University of Oxford | United Kingdom | 总分7,单项6.5 (除部分课程外) | 总分7,单项6.5(除部分课程外) |
4 | 哈佛大学 | Harvard University | United States | 具体语言成绩要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
5 | 斯坦福大学 | Stanford University | United States | 语言水平考试成绩非必要,具体语言成绩要求请咨询学校招生处 | 总分7 (Stanford Graduate School of Business) |
6 | 帝国理工学院 | Imperial College London | United Kingdom | 总分6.5,单项6 (除部分课程外) | 总分6.5,单项6 (除部分课程外) |
9 | 伦敦大学学院 | UCL | United Kingdom | 总分6.5,单项6 (除部分课程外) | 总分6.5,单项6 (除部分课程外) |
10 | 加州大学 伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | United States | 总分6.5 | 总分7 |
11 | 芝加哥大学 | University of Chicago | United States | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 总分7 (除部分课程外) |
12 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | United States | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
13 | 康奈尔大学 | Cornell University | United States | 总分7.5 | 总分7(除部分课程外) |
14 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | Australia | 总分6.5,单项6 (Bachelor of Oral Health除外) | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
15 | 加州理工大学(Caltech) | California Institute of Technology (Caltech) | United States | 总分7 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
16 | 耶鲁大学 | Yale University | United States | 总分7 (建议分数) | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
并列17 | 普林斯顿大学 | Princeton University | United States | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
并列19 | 新南威尔士大学(UNSW) | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | Australia | 总分6.5,单项6 (除部分课程外) | 总分6.5,单项6(除部分课程外) |
并列19 | 悉尼大学 | The University of Sydney | Australia | 总分6.5,单项6 (除部分课程外) | 总分6.5,单项6(除部分课程外) |
21 | 多伦多大学 | University of Toronto | Canada | 总分6.5,单项6 | 总分7,单项6.5 |
并列26 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | Singapore | 总分6,写作6 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
并列26 | 香港大学(HKU) | The University of Hong Kong | Hong Kong SAR | 总分6.5 | 总分6,单项5.5 |
并列28 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | United States | 总分7, 单项7 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
29 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States | 总分7 | 总分7 |
30 | 麦吉尔大学 | McGill University | Canada | 总分6.5,单项6 | 总分6.5 |
33 | 密歇根大学 | University of Michigan-Ann Arbor | United States | 总分7,单项6.5 | 总分6.5 |
并列34 | 澳大利亚国立大学(ANU) | The Australian National University (ANU) | Australia | 总分6.5,单项6 | 总分6.5,单项6(除部分课程外) |
并列34 | 不列颠哥伦比亚大学 | University of British Columbia | Canada | 总分6.5,单项6 | 总分6.5, 单项6(除部分课程外) |
37 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | Germany | 总分6.5 | 总分6.5 |
并列38 | 纽约大学(NYU) | New York University (NYU) | United States | 总分7.5 | 具体语言成绩要求请咨询学校招生处 |
40 | 伦敦国王学院 | King's College London | United Kingdom | 总分6.5,单项6(除部分课程外) | 总分6,单项 5.5(除部分课程外) |
41 | 首尔国立大学 | Seoul National University | South Korea | 总分6 | 总分6 |
42 | 蒙纳士大学 | Monash University | Australia | 总分6.5,单项6(除部分课程外) | 总分6.5,单项6(除部分课程外) |
43 | 昆士兰大学(UQ) | The University of Queensland | Australia | 总分6.5,单项6 (除部分课程外) | 总分6.5,单项6 (除部分课程外) |
45 | 伦敦经济政治学院 | The London School of Economics and Political Science (LSE) | United Kingdom | 总分7,单项7 | 总分7,单项6.5(除部分课程外) |
并列47 | 香港中文大学 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | Hong Kong SAR | 总分6 | 总分6.5 (除部分课程外) |
52 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | United States | 总分7.5 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
注:各院校招生信息以及雅思成绩录取分数请以学校官网公布为准
雅思单项重考利弊03
雅思单项重考优势:
-
有效规避单科压分/发挥失常的情况
-
使得考生有更多时间集中攻克单科小分
劣势:
-
并非所有院校都承认重考成绩单
-
单项重考的推出会影响院校招生门槛(提高要求)
拼分高的同学们可以大幅提升全球雅思平均分,但英国大学offer数量有限,这必然会导致语言要求越来越高。
此外,各大院校是否接受单项重考成绩单上的“重考”字样仍是未知数。因此,雅思重考的利弊还需观望。