2022年1月11日晚,牛津大学2022年预录offer发放。截至目前,宜校收集统计到总共有62所学校拿到了152份预录offer,超过2021年的125份、2020年的111份,为最近三年最高。
牛津大学2022年预录取数据 | |
学校名 | 2022年预录 |
深圳国际交流学院 | 9 |
上海光华剑桥 | 9 |
武汉英中学校 | 9 |
南京外国语学校 | 9 |
上海世界外国语中学 | 8 |
北师大附属实验中学 | 7 |
上外附中 | 7 |
人大附中ICC | 5 |
上海科桥教育 | 5 |
WLSA上海校区 | 4 |
上海民办平和学校 | 4 |
西安高新第一中学 | 4 |
广东碧桂园学校 | 4 |
北京十一学校 | 4 |
上实剑桥 | 3 |
重庆南开中学 | 3 |
青岛第二中学 | 3 |
上海某国际学校 | 2 |
北京鼎石国际学校 | 2 |
北大附中 | 2 |
北京第二中学 | 2 |
深大师院附属国际高中 | 2 |
济南外国语学校 | 2 |
东营胜利一中 | 2 |
成都七中 | 2 |
苏州外国语学校 | 2 |
北京二十一世纪国际学校 | 1 |
首都师范大学附属中学 | 1 |
北京外国语大学国际课程中心 | 1 |
上海耀中 | 1 |
上海民办位育中学 | 1 |
上海协和高级中学(古北校区) | 1 |
上海星河湾 | 1 |
上海包玉刚实验学校 | 1 |
天津英华实验学校 | 1 |
天津惠灵顿 | 1 |
重庆德普外国语学校 | 1 |
深圳中学 | 1 |
深圳外国语学校 | 1 |
广州外国语学校 | 1 |
广东实验中学AP国际课程 | 1 |
华南师范大学附属中学 | 1 |
广东广雅中学 | 1 |
辰美国际艺术教育(SISA) | 1 |
珠海一中附属实验学校 | 1 |
珠海德威国际高中 | 1 |
杭州学军中学 | 1 |
宁波外国语学校 | 1 |
杭州外国语学校 | 1 |
淄博实验中学 | 1 |
西安铁一中 | 1 |
成都外国语学校 | 1 |
郑州外国语学校 | 1 |
金陵中学河西分校 | 1 |
句容碧桂园学校 | 1 |
江苏省天一中学 | 1 |
无锡狄邦文理学校 | 1 |
北外附属龙游湖外国语学校 | 1 |
苏州科技城外国语高级中学 | 1 |
黑龙江省实验中学 | 1 |
江科附中 | 1 |
南昌天行创世纪学校 | 1 |
总计 | 152 |
其实我知道不止这些,应该还有一些录取的中国人,散落在民间,根据这个数据,很明显,今年中国获得录取的总人数和往年相比是增加了不少的。(中芯国际还有1位,漏掉了)
这个数据说明,
- 美英双申导致英国申请的人数增加。
- 增加部分的学生水平相当的不错。
- 牛津的确是根据水平选择,基本没有按照国籍进行限制。
- 今年录取牛津的学校相当分散,某种意义上证明了,申请人员来源比较多,杂。