随着大数据时代的快速发展,金融工程(Financial Engineering)这个专业的风头越来越大!作为最吸金的研究生项目之一,金工是高大上、高薪、发展前景广阔的代名词。在美国名校读MFE的同学,毕业去向大多就是高盛、JPM、Bloomberg等这类大牛公司;而回国的同学,很多都可以进入像阿里、华为、京东、国有银行这类知名企业。
所以,MFE有着“金融界扛把子”、“华尔街钥匙”的称号也并不是吹嘘的!
美国开设金融工程专业的大学其实数量并不多,TOP100里面也就30所左右这样子,大多开设在其工程学院、商学院或数学系下方。不仅开设数量少,录取率也是略“感人”,一般都是10%左右。
美国的金融工程硕士应该参考什么排名呢?
U.S.News其实并没有金融工程专业的排名的,就连QS、ARWU和THE也没有!常见排名参考是QuantNet发布的Best Financial Engineering Programs。最新的2022年版本在最近发布啦!!!
排名算法
因为疫情,今年排名算法有所改变,Student selectivity一栏去掉了GRE分数,增加了本科GPA分数的权重,由去年的7.5%提高到17.5%,录取率由2.5%提高到7.5%。
1.同行评估 Peer Assessment Score (20%)
2.就业成功率 Placement Success (55%)
-毕业就业率(10%)
-毕业后三个月的就业率 (15%)
-起薪 (20%)
-雇主调查得分(10%)
3.学生水平 Student selectivity (25%)
-本科GPA(17.5%)
-录取率(7.5%)
从以上指标可以看出,该排名非常“简单粗暴”!几乎就是以就业为导向的排名,非常实用!非常值得同学们参考!
接下来看看今年的排名吧~
2022QuantNet全美金融工程排名
以上就是最新的QuantNet美国金融工程排名!
至于美国金工的申请条件,小助手根据往年的案例,大概列一下,仅供参考哦~
GPA要求:至少3.0+,TOP50大学的话要求3.5+
托福最好100以上,雅思7或以上,二者成绩都可以。GRE一般要求320分以上,GMAT一般要求700以上,一般两者成绩都认可,提供一个即可。但也有不少院校例外,TOP50以下院校项目明确不接受GMAT成绩。
另外,很多金工项目对数学基础和计算机编程能力有所要求,主要是微积分、线性代数、统计学、Python、C++等,具体每个院校可能有些不同,详情可参考学校官网要求。
最后,分享一些OfferU小伙伴申请美国金融工程案例,从案例中大家可以看出来,浙大的学霸们是真的太爱申请金工了嘻嘻~
学生 | 学校 | 专业 | 录取学校 | 录取项目 |
叶XH | 浙江大学 | 国际经济与贸易 | 哥伦比亚大学 | 金融数学 |
芝加哥大学 | 金融数学 | |||
康奈尔大学 | 金融工程 | |||
波士顿大学 | 数学金融 | |||
密歇根大学 | 计量金融与风险管理 | |||
张L | 剑桥大学 | 数学 | 加州大学伯克利分校 | 金融工程 |
肖B | 浙江大学 | 金融学 | 哥伦比亚大学 | 金融工程 |
康奈尔大学 | 金融工程 | |||
邱ZH | 浙江大学 | 数学与应用数学 | 芝加哥大学 | 金融数学 |
余Y | UCLA | 数学/经济学 | 芝加哥大学 | 金融数学 |
约翰霍普金斯大学 | 金融数学 | |||
纽约大学 | 金融工程 | |||
伊利诺伊大学香槟分校 | 金融工程 | |||
华盛顿大学 | 计算金融与风险管理 | |||
波士顿大学 | 数学金融 | |||
王F | 深圳大学 | 金融/应用数学 | 纽约大学 | 金融工程 |
肖RZ | 浙江大学 | 金融学 | 纽约大学 | 金融工程 |
曹SQ | 匹兹堡大学 | 数学,辅修计算机和经济学 | 纽约大学 | 金融工程 |
加州大学洛杉矶分校 | 金融工程 | |||
李SY | 加州大学伯克利分校 | 数学/统计 | 芝加哥大学 | 金融数学 |
波士顿大学 | 数学金融 | |||
张CY | 浙江大学 | 经济学 | 密歇根大学 | 数学金融 |
芝加哥大学 | 金融数学 | |||
波士顿大学 | 数学金融 | |||
方T | 浙江大学 | 自动化 | 纽约大学 | 金融工程 |
斯蒂文斯理工学院 | 金融工程 | |||
吴HL | 浙江大学 | 统计学 | 加州大学洛杉矶分校 | 金融工程 |
伊利诺伊大学香槟分校 | 金融工程 | |||
郑JH | 广东外语外贸大学 | 金融工程 | 斯蒂文斯理工学院 | 金融工程 |
纽约州立大学石溪分校 | 计量金融 | |||
岳L | 北京师范大学 | 经济学 | 波士顿大学 | 数学金融 |
刘YH | 浙江大学 | 金融学 | 波士顿大学 | 数学金融 |
约翰霍普金斯大学 | 金融数学 | |||
高ZL | 浙江大学 | 英语(辅修金融) | 伊利诺伊大学香槟分校 | 金融工程 |
王Y | 浙江大学 | 金融学 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 金融工程 |
王YX | 浙江大学 | 金融学 | 罗格斯大学 | 计量金融 |
伊利诺伊大学香槟分校 | 金融工程 | |||
斯蒂文斯理工学院 | 金融工程 | |||
姚RH | 深圳大学 | 数学与应用数学 | 斯蒂文斯理工学院 | 金融工程 |
徐Y | 华南理工大学 | 数学与应用数学 | 明尼苏达大学 | 金融数学 |
斯蒂文斯理工学院 | 金融工程 | |||
赵SC | 浙大城市学院&UNL | 计算机科学 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 金融工程 |
蒋SY | 浙江大学 | 数学 | 波士顿大学 | 数学金融 |
刘YH | 浙江大学 | 金融学 | 波士顿大学 | 数学金融 |
胡TH | 武汉大学 | 数学与应用数学 | 波士顿大学 | 数学金融 |
梁YQ | 浙江财经大学 | 金融工程 | 斯蒂文斯理工学院 | 金融工程 |
张JW | 浙江大学 | 食品科学与工程 | 斯蒂文斯理工学院 | 金融工程 |
薛N | 深圳大学 | 数理金融 | 斯蒂文斯理工学院 | 金融工程 |
王ZQ | 中山大学 | 金融&数学 | 罗格斯大学 | 数理金融 |
斯蒂文斯理工学院 | 金融工程 | |||
傅LH | 浙江理工大学 | 金融 | 斯蒂文斯理工学院 | 金融工程 |
当然,以上同学拿到的offer可不止这些,有些已经拿到藤校或者更高排名的其他金融专业录取,这里只是展示排名中的学校及金融工程专业~更多金工offer请咨询小助手!