发现申请错误还能改吗?
2024秋季的提前批申请已经进入了面试等结果的阶段。
大学申请的过程的确是一项艰巨的任务,即使是最细致入微的申请人也可能在提交后发现错误或有改进的空间。
如果您已经提交了申请,但随后发现错误,这时候还可以亡羊补牢吗?好消息是您仍然有机会可以完善大学申请!
如何更改大学申请
在普通情况下,申请人实际上无法更改已经提交的通用申请(Common Application)中的信息。递交申请后后,申请人无法在common application系统中,对文书、活动列表、个人信息等做直接的修改。
因此,进行更改的唯一方法是联系招生办公室。申请者需要写一封电子邮件,来完成修改内容或者信息的步骤。
更改大学申请联系谁
在大学申请过程中,出现内容填写错误或需要进一步改进文书或者活动的情况并不少见。
幸运的是,大多数招生办公室都乐于协助申请人进行修改。机构为大家整理了相关步骤,以便有需要的童同学顺利完成申请后的修改:
确定负责人:在招生网站上查找负责申请者所在州和高中的招生官。这通常是按地理原因划分的。
获取信息:花些时间了解招生官,甚至可以在网站上找到该招生官的简历。这有助于您更好地与他们沟通。
写邮件:以简短、明了的方式写一封电子邮件,陈述事实并请求修改。不必过于冗长,但要保持礼貌的态度。
附上PDF附件:如果是申请文书出现问题,附上重新提交的PDF附件。确保文件清晰、整洁。
回答遗漏的问题:如果在申请表中有遗漏问题未回答,按照问题的内容提供答案。并按照Common App的字符限制提供新的信息。
更正错误:如果在网申中给出了错误的信息,简要解释错误并提供新的、更正的答案。不必过分道歉。
表达感激:在邮件中表达感激之情,感谢招生官花时间进行修改。强调您理解并重视这一过程。
此外在这个阶段,继续深入研究已经申请的学校也是非常重要的一个工作
继续深入研究已经申请的学校
在提交完申请后,对所申请学校持续表达兴趣至关重要。这不仅对于学校而言,也是对于申请者自己的未来4年在哪里学习生活至关重要。
展现持续的热情:许多学校会关注您是否通过打开邮件、参加网络研讨会或虚拟参观校园等方式表达了对学校的浓厚兴趣。即使学校没有明确的跟踪机制,您也可以通过明确的言行表达对学校的热切关注。
强调虚拟资源的利用:申请者继续充分利用学校提供的虚拟资源,包括社交媒体、Virtual tour、信息发布会等。这表明申请者对学校深入了解的渴望。
后续探索的重要性:即使学校没有明确的跟踪方式,申请者可以通过面试中强调对学校的深刻认识,这有助于巩固申请,展示申请者对学校文化和学术环境的真正兴趣。
在等待EA/ED结果的同时,一些申请者会在这几个月刷新自己的标化成绩,在新的成绩出来后,可以自我定位一下新成绩的竞争力,来进一步定位自己在RD和EDII中的学校选择。
自我评估
2024年申请季中SAT分数的分值区间
根据2023年的数据,平均综合SAT分数是1023,其中阅读和写作(ERW)分数为520,数学分数为510。
因此,一个好的SAT分数应该高于这个平均水平。而如果申请不同排名的学校,对应的不同的分数要求。
举例来说,如果你的分数处于75th percentile,这意味着你的分数高于75%的其他考生。
通过下面2023年的SAT考生百分位数图表,你可以更清晰地了解不同百分位的分数范围和对应水平。
注:按照哈佛大学之前公布的学术评分的标准,对于SAT的成绩达到有竞争力的分数是单科750以上的分数,即总分达到1500分以上。相对应的ACT的成绩是33分以上。
文章最后,机构给应届申请家庭整理了TOP50学校的EA/ED2截止日期和EA/ED第一轮的放榜时间,以供大家进一步申请的参考。
大学名称 | University Name | EA/ED截止 日期 | EA/ED 放榜 日期 | EA/ED2截止 日期 | EA/ED2放榜 日期 |
普林斯顿大学 | Princeton University | 11月1日 | N/A | N/A | N/A |
哈佛大学 | Harvard University | 11月1日 | 12月中 | N/A | N/A |
哥伦比亚大学 | Columbia University | 11月1日 | 12月中旬 | N/A | N/A |
耶鲁大学 | Yale University | 11月1日 | 12月中旬 | N/A | N/A |
麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 11月1日 | 12月中旬 | N/A | N/A |
斯坦福大学 | Stanford University | 11月1日 | 12月15日 | N/A | N/A |
芝加哥大学 | University of Chicago | 11月1日 | 12月中旬 | 1月2日 | 2月中旬 |
宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 11月1日 | 12月中旬 | N/A | N/A |
约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 11月1日 | 12月11日 | 1月3日 | 2月16日 |
西北大学 | Northwestern University | 11月1日 | 12月中旬 | N/A | N/A |
加州理工学院 | California Institute of Technology (Caltech) | 11月1日 | 12月中旬 | N/A | N/A |
杜克大学 | Duke University | 11月1日 | 12月15日 | N/A | N/A |
达特茅斯学院 | Dartmouth College | 11月1日 | 12月中旬 | N/A | N/A |
布朗大学 | Brown University | 11月1日 | 12月中旬 | N/A | N/A |
范德堡大学 | Vanderbilt University | 11月1日 | 12月中旬 | 1月1日 | 2月中旬 |
圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 11月1日 | 12月15日 | 1月3日 | 2月16日 |
莱斯大学 | Rice University | 11月1日 | 12月14日 | N/A | N/A |
康奈尔大学 | Cornell University | 11月1日 | 12月11日 | N/A | N/A |
圣母大学 | University of Notre Dame | 11月1日 | 12月中旬 | N/A | N/A |
加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 11月30日 | N/A | N/A | N/A |
埃默里大学 | Emory University | 11月1日 | 12月15日前 | N/A | N/A |
加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | N/A | N/A | N/A | N/A |
乔治城大学 | Georgetown University | 11月1日 | 12月15日 | N/A | N/A |
南加州大学 | University of Southern California (USC) | N/A | N/A | N/A | N/A |
密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 11月1日 | 12月24日 | N/A | N/A |
卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 11月1日 | 12月15日前 | 1月3日 | 4月1日之前 |
弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 11月1日 | 1月底 | N/A | N/A |
维克森林大学 | Wake Forest University | 11月15日 | N/A | N/A | N/A |
北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 10月15日 | 1月底 | N/A | N/A |
塔夫茨大学 | Tufts University | 11月1日 | 12月中旬 | 1月4日 | 2月中旬 |
纽约大学 | New York University (NYU) | 11月1日 | 12月15日 | 1月15日 | |
加州大学圣巴巴拉分校 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | N/A | N/A | N/A | N/A |
佛罗里达大学 | University of Florida | 11月1日 | 2月底 | N/A | N/A |
罗切斯特大学 | University of Rochester | 11月1日 | 12月中旬 | 1月5日 | 2月上旬 |
波士顿学院 | Boston College | 11月1日 | 12月15日前 | 1月2日 | 2月15日 |
佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) | 11月1日 | 1月中旬 | N/A | N/A |
加州大学欧文分校 | University of California, Irvine (UCI) | N/A | N/A | N/A | N/A |
加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | N/A | N/A | N/A | N/A |
威廉玛丽学院 | College of William & Mary | 11月1日 | 12月初 | 1月1日 | 2月1日 |
加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis (UC Davis) | N/A | N/A | N/A | N/A |
杜兰大学 | Tulane University | 11月1日 | 12月15日 | 1月15日 | 2月15日 |
布兰迪斯大学 | Brandeis University | 11月1日 | 12月15日 | 1月1日 | 2月1日 |
凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 11月1日 | 12月21日 | 1月15日 | 2月10日 |
波士顿大学 | Boston University | 11月1日 | 12月15日 | 1月4日 | 2月中旬 |
威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 11月1日 | 1月31日 | N/A | N/A |
德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 11月1日 | 2月1日 | N/A | N/A |
佐治亚大学 | University of Georgia | 10月15日 | 12月1日前 | N/A | N/A |
伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois Urbana-Champaign | 11月1日 | 1月26日 | N/A | N/A |
东北大学 | Northeastern University | 11月1日 | 1月1日之前 | 1月1日 | 3月1日 |
迈阿密大学 | University of Miami | 11月1日 | 12月中旬 | 1月1日 | 1月下旬 |
佩珀代因大学 | Pepperdine University | 11月1日 | 1月10日 | N/A | N/A |
里海大学 | Lehigh University | 11月1日 | 12月中旬 | 1月1日 | 2月中旬 |
机构助力名校之旅
名校录取一直是机构引以为傲的教学优势。
每年大学放榜的日子,获悉学员们纷纷获得心仪名校的录取通知,也是机构老师们最欣慰的时刻。
机构每年都有优秀学生被常春藤大学录取。
过去5年,机构培养了140名学生进入他们梦想的常春藤大学!另有72名学生录取斯坦福,MIT,加州理工,芝加哥大学,杜克大学,约翰霍普金斯大学!录取加州大学伯克利分校和洛杉矶分校的人数达到165人!